数据集名称: | 长春市土地利用总体规划文本 (1997—2010年) | ||||||
图书编号:: | 024867 | 属于行政区代码: | 220100 | 英文名称: | 版本日期: | 1998.8 | |
版本: | 第一版 | 语种: | 中文 | 摘要: | 本书主要介绍了长春市土地利用现状,土地利用方针和目标,土地利用结构调整,重点用地项目安排与布局,土地开发复垦与土地整理,土地利用分区,土地利用分区管制规则,远期土地利用展望,及实施规划的政策措施。 | 目的: | 挽救历年区划资源数据,为领导决策,实现资源数据共享 |
现状: | 001 | 项目名称: | 农业资源与区划调查 | 项目类型: | 部级 | 关键词: | 长春市,土地利用,总体规划,文本 |
数据类型: | 空间数据 | 访问和使用限制: | 受限制 | 安全限制: | 内部 | 起始时间: | |
终止时间: | 补充信息: | 空间数据表达方式: | 数据覆盖范围: | 长春市 | |||
分辨概率: | 地图投影标识: | 发行单位: | 长春市人民政府 | 发行时间: | 1998.8 | ||
发行介质: | 书本 | 发行单位名称: | 长春市人民政府 | 负责人姓名: | 联系办法: | ||
元数据日期: | 2005-6-9 | 元数据更新日期: | 元数据负责单位名称: | 中国农科院资源区划所 | 负责人: | ||
通讯地址: | 北京市海淀区中关村南大街12号 | 邮政编码: | 100081 | 网址: | www.agrirrp.cn | 电子邮件地址: | chenyqi@mail.caas.net.cn |
联系电话: | (010)68919618 | 传真号码: | (010)68976016 | 文件下载: | 不能下载 | F42: | |
数据类型1: | 001 | 数据形式: | 0001 | 数据分类3: | A080309 | memo: | |
分类: | 行政区名: | 长春市 | 数据类别: | 土地资源 | 行政区代码: | 长春市 | |
url: |