数据集名称: | 敦化县畜牧业区划成果应用专题报告 | ||||||
图书编号:: | 003629 | 属于行政区代码: | 222403 | 英文名称: | 版本日期: | 1982.7 | |
版本: | 第一版 | 语种: | 中文 | 摘要: | 该书以四篇专题报告的形式论述了敦化县畜牧业区划成果:一、改造沼泽草地、发展山区畜牧业;二、木草放牧利用试验报告;三、白三叶草初步调查研究;四、野大豆人工栽培试验初报。 | 目的: | 挽救历年区划资源数据,为领导决策,实现资源数据共享。 |
现状: | 001 | 项目名称: | 农业资源与区划调查 | 项目类型: | 部级 | 关键词: | 应用研究,沼泽,车轴草,野大豆,畜牧业区划,敦化县 |
数据类型: | 文本数据 | 访问和使用限制: | 商标 | 安全限制: | 内部 | 起始时间: | |
终止时间: | 补充信息: | 空间数据表达方式: | 数据覆盖范围: | 吉林省,敦化县 | |||
分辨概率: | 地图投影标识: | 发行单位: | 吉林省敦化县畜牧局 | 发行时间: | 1982.7 | ||
发行介质: | 书本 | 发行单位名称: | 吉林省敦化县畜牧局 | 负责人姓名: | 联系办法: | ||
元数据日期: | 2004-6-24 | 元数据更新日期: | 2004-6-24 | 元数据负责单位名称: | 中国农科院资源区划所 | 负责人: | 唐华俊,张海林,陈佑启 |
通讯地址: | 北京市海淀区中关村南大街12号 | 邮政编码: | 100081 | 网址: | www.agrirrp.cn | 电子邮件地址: | chenyqi@mail.caas.net.cn |
联系电话: | (010)68919618 | 传真号码: | (010)68976016 | 文件下载: | 不能下载 | F42: | |
数据类型1: | 002 | 数据形式: | 0001 | 数据分类3: | A080108 | memo: | |
分类: | 行政区名: | 延边 | 数据类别: | 水资源 | 行政区代码: | 延边朝鲜族自治洲 | |
url: |